タイプ | 1WEEK | 1MONTH | 一泊当たり |
---|---|---|---|
AA | 13,300 | 57,000 | 1,900 |
A | 15,330 | 65,700 | 2,190 |
A2 | 16,520 | 70,800 | 2,360 |
B | 16,625 | 71,250 | 2,375 |
B2 | 18,900 | 81,000 | 2,700 |
C | 27,090 | 116,100 | 3,870 |
光熱費 | 1名様利用 | 880円×日数 | |
---|---|---|---|
2名様利用 | 990円×日数 | ||
3名様利用 | 1,100円×日数 | ||
4名様利用 | 1,210円×日数 |
清掃料 | 初回のみ | 8,800 | |
---|---|---|---|
事務手数料 | 初回 | 11,000 | |
延長時 | 3,300 | ||
火災保険料 | 1ヶ月当り | 1,000 |
オプション | インターネット利用料 | 1日:200円/1ヶ月:5,000円 | |
---|---|---|---|
アイロンセット(レンタル) | 1,100円 |
利用料金 | 利用料金の総額をお申込後3営業日以内にご入金をお願いします。 |
---|---|
キャンセル料 |
利用開始日より起算して ・8日目以前でのキャンセルは5,000円(1ヶ月を限度とする)、 ・前日~7日目以前でのキャンセルは10,000円(1ヶ月を限度とする)、 ・利用開始日当日以降のキャンセルは利用料全額(1ヶ月を限度とする)、 但しマンスリー料金を上限とします。 |
契約時の料金 | 基本利用料+光熱費+清掃料+火災保険料+契約事務手数料 |
ご契約金入金口座 |
西日本シティ銀行 高宮支店(普)3042427 フラックスコーポレーション株式会社 |